
Πώς μπορώ να μετρήσω το μέγεθος του ποδιού;
Βήμα 1ο: Βάλτε το παιδί να πατήσει πάνω σε μία κόλλα χαρτί,
Βήμα 2ο: Τραβήξτε μία γραμμή στο μακρύτερο δάχτυλο και μία στο κόκκαλο της φτέρνας,
Βήμα 3ο: Μετρήστε τα εκατοστά από γραμμή σε γραμμή με έναν χάρακα ή μία μεζούρα,
Βήμα 4ο: Βρείτε εύκολα το νούμερο στους πίνακες που ακολουθούν.
Σημείωση: Μετρήστε το μέγεθος των ποδιών το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα πόδια μπορεί να πρηστούν ελαφρώς και να επηρεάσουν την εφαρμογή των παπουτσιών. Φορέστε τις κάλτσες που θα φοράτε όταν φοράτε και το παπούτσι.
Adidas | Asics | ||
---|---|---|---|
Eu | Εκατοστά | Eu | Εκατοστά |
16 | 8,1 | 27 | 17 |
17 | 9 | 28 | 17,5 |
18 | 9,8 | 28.5 | 17,75 |
19 | 10,6 | 29.5 | 18 |
20 | 11,5 | 30 | 18,5 |
21 | 12,3 | 30.5 | 19 |
22 | 12,8 | 31.5 | 19,5 |
23 | 13,2 | 32 | 19,75 |
23.5 | 13,6 | 32.5 | 20 |
24 | 14 | 33 | 20,5 |
25 | 14,5 | 33.5 | 21 |
25.5 | 14,9 | 34.5 | 21,5 |
26 | 15,3 | 35 | 22 |
26.5 | 15,7 | 35.5 | 22,25 |
27 | 16,1 | 36 | 22,5 |
27.5 | 16,6 | 37 | 23 |
28 | 17 | 37.5 | 23,5 |
29 | 17,4 | 38 | 24 |
30 | 17,8 | 39 | 24,5 |
30.5 | 18,3 | 39.5 | 25 |
31 | 18,7 | 40 | 25,5 |
31.5 | 19,1 | ||
32 | 19,5 | ||
33 | 20 | ||
33.5 | 20,4 | ||
34 | 20,8 | ||
35 | 21,2 | ||
35.5 | 21,6 | ||
36 | 22,1 | ||
36⅔ | 22,5 | ||
37⅓ | 22,9 | ||
38 | 23,3 | ||
38⅔ | 23,8 | ||
39⅓ | 24,2 | ||
40 | 24,6 |
Nike | Puma | ||
---|---|---|---|
Eu | Εκατοστά | Eu | Εκατοστά |
17 | 8 | 18 | 12 |
18 | 8,5 | 19 | 12,5 |
18.5 | 9 | 20 | 13 |
19 | 9,5 | 21 | 13,5 |
19.5 | 10 | 22 | 14 |
20 | 10,5 | 23 | 14,5 |
21 | 11 | 24 | 15 |
21.5 | 11,5 | 25 | 15,5 |
22 | 12 | 26 | 16 |
22.5 | 12,5 | 27 | 16,5 |
23.5 | 13 | 28 | 17 |
24 | 13,5 | 29 | 17,5 |
25 | 14 | 30 | 18 |
25.5 | 14,5 | 31 | 18,5 |
26 | 15 | 32 | 19 |
26.5 | 15,5 | 32.5 | 19,5 |
27 | 16 | 33 | 20 |
27.5 | 16,5 | 34 | 20,5 |
28 | 17 | 34.5 | 21 |
28.5 | 17,5 | 35 | 21,5 |
29.5 | 18 | 35.5 | 22 |
30 | 18,5 | 36 | 22,5 |
31 | 19 | 37 | 23 |
31.5 | 19,5 | 37.5 | 23,5 |
32 | 20 | 38 | 24 |
33 | 20,5 | 38.5 | 24,5 |
33.5 | 21 | 39 | 25 |
34 | 21,5 | ||
35 | 22 | ||
35.5 | 22,5 | ||
36 | 23 | ||
36.5 | 23,5 | ||
37.5 | 23,5 | ||
38 | 24 | ||
38.5 | 24 | ||
39 | 24,5 | ||
40 | 25 |
Reebok | Converse | ||
---|---|---|---|
Eu | Εκατοστά | Eu | Εκατοστά |
27 | 16,5 | 17 | 10,5 |
27.5 | 17 | 18 | 11 |
28 | 17,5 | 19 | 11,5 |
29 | 18 | 20 | 11,5 |
30 | 18,5 | 21 | 12,5 |
30.5 | 19 | 22 | 13 |
31 | 19,5 | 23 | 14 |
31.5 | 20 | 24 | 15 |
32 | 20,5 | 25 | 15,5 |
32.5 | 21 | 26 | 16,5 |
33 | 21,5 | 27 | 17 |
34 | 22 | 28 | 17 |
35 | 23 | 28.5 | 17,5 |
36 | 23,3 | 29 | 18 |
36.5 | 23,5 | 30 | 18,5 |
37 | 24 | 31 | 19 |
38 | 24,5 | 31.5 | 19 |
38.5 | 24,66 | 32 | 19,5 |
39 | 25 | 33 | 20 |
33.5 | 20,5 | ||
34 | 21 | ||
35 | 22 | ||
36 | 22,5 | ||
36.5 | 23 | ||
37 | 23,5 | ||
37.5 | 24 | ||
38 | 24,5 | ||
39 | 24,5 | ||
39.5 | 25 |
Clarks | Geox | ||
---|---|---|---|
Eu | Εκατοστά | Eu | Εκατοστά |
17.5 | 10,1 | 17 | 10,4 |
18 | 10,5 | 18 | 11 |
18.5 | 10,9 | 19 | 11,7 |
19 | 11,3 | 20 | 12,4 |
20 | 11,7 | 21 | 13 |
20.5 | 12,2 | 22 | 13,7 |
21 | 12,6 | 23 | 14,4 |
22 | 13 | 24 | 15 |
23 | 13,8 | 25 | 15,7 |
24 | 14,2 | 26 | 16,4 |
25 | 14,7 | 27 | 17 |
26 | 15,5 | 28 | 17,7 |
27 | 15,9 | 29 | 18,4 |
28 | 16,8 | 30 | 19 |
29 | 17,6 | 31 | 19,7 |
30 | 18,5 | 32 | 20,4 |
31 | 18,9 | 33 | 21 |
32 | 19,3 | 34 | 21,7 |
33 | 20,2 | 35 | 22,4 |
34 | 21 | 36 | 23 |
35 | 21,4 | 37 | 23,7 |
36 | 22,3 | 38 | 24,4 |
39 | 25 | ||
40 | 25,7 |
Mayoral | Pablosky | ||
---|---|---|---|
Eu | Εκατοστά | Eu | Εκατοστά |
15 | 9,3 | 16 | 10,5 |
16 | 9,9 | 17 | 11 |
17 | 10,3 | 18 | 12 |
18 | 11,2 | 19 | 12,5 |
19 | 11,8 | 20 | 13 |
20 | 12,4 | 21 | 14 |
21 | 13 | 22 | 14,5 |
22 | 13,6 | 23 | 15 |
23 | 14,2 | 24 | 16 |
24 | 14,8 | 25 | 16,5 |
25 | 15,4 | 26 | 17 |
26 | 16 | 27 | 18 |
27 | 16,6 | 28 | 18,5 |
28 | 17,3 | 29 | 19 |
29 | 18 | 30 | 20 |
30 | 18,6 | 31 | 20,5 |
31 | 19,3 | 32 | 21 |
32 | 20 | 33 | 22 |
33 | 20,6 | 34 | 22,5 |
34 | 21,3 | 35 | 23 |
35 | 22 | 36 | 24 |
36 | 22,6 | 37 | 24,5 |
37 | 23,3 | 38 | 25 |
38 | 24 | 39 | 26 |
40 | 26,5 |
Toms | |
---|---|
Eu | Εκατοστά |
16 | 8 |
17.5 | 9 |
18.5 | 10 |
19.5 | 11 |
21 | 12 |
22 | 13 |
23.5 | 14 |
24.5 | 15 |
26 | 16 |
27 | 17 |
28.5 | 17,5 |
30 | 18 |
30.5 | 18,5 |
31 | 19 |
31.5 | 19,5 |
32.5 | 20 |
33 | 20,5 |
34 | 21 |
34.5 | 21,5 |
35 | 22 |
35.5 | 22,5 |
36 | 23 |
36.5 | 23,5 |
34 | 24 |
37.5 | 24,5 |
38 | 25 |
Crocs | ||
---|---|---|
US | Eu | Εκατοστά |
C4 | 19/20 | 11,5 |
C5 | 20/21 | 12,3 |
C6 | 22/23 | 13,2 |
C7 | 23/24 | 14 |
C8 | 24/25 | 14,9 |
C9 | 25/26 | 15,7 |
C10 | 27/28 | 16,6 |
C11 | 28/29 | 17,4 |
C12 | 29/30 | 18,3 |
C13 | 30/31 | 19,1 |
J1 | 32/33 | 20 |
J2 | 33/34 | 20,8 |
J3 | 34/35 | 21,7 |
J4 | 36/37 | 22,5 |
J5 | 37/38 | 23,3 |
J6 | 38/39 | 24,2 |
Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε το προσωπικό του καταστήματός μας ή τηλεφωνήστε στο +302421038831 να σας βοηθήσουμε να βρείτε το σωστό νούμερο για το παιδί σας.